
OMT-1400HT高清視頻顯微鏡
2024-01-31 15:11:52

MALCOM馬康 實(shí)時(shí)回流爐測(cè)試儀IRC-1
2024-01-25 16:25:27

ECD INDATA 65 隔熱盒
2024-01-31 10:26:58

MALCOM馬康 小型回流焊爐溫測(cè)試儀RCP-200
2024-01-24 17:39:21
微信掃一掃
infoscan FV104(V2.0升級(jí)版)
產(chǎn)品特點(diǎn):
應(yīng)對(duì)DPM識(shí)讀的創(chuàng)新照明單元
手動(dòng)對(duì)焦鏡頭
更佳的動(dòng)態(tài)讀取性能
滿足各類工業(yè)場(chǎng)景,通用性更佳
規(guī)格參數(shù):
傳感器類型 | 1/3 inch CMOS傳感器,全局快門 |
圖像分辨率 | 1280x960 |
采集速度 | 最快60幀/秒 |
鏡頭類型 | 手動(dòng)對(duì)焦 |
鏡頭焦距 | 7.5mm |
視場(chǎng)角 | 37°(水平),28°(垂直) |
旋轉(zhuǎn)/傾斜/偏轉(zhuǎn) | 360°(旋轉(zhuǎn))、65°(傾斜)、65°(偏轉(zhuǎn)) |
觸發(fā)方式 | 指令觸發(fā);1/O觸發(fā);連續(xù)閱讀模式;按鍵觸發(fā)等 |
LED 指示燈 | 4個(gè)LED指示燈(電源、閱讀成功、閱讀失敗、 一鍵調(diào)試指示) |
照明光源類型 | 12顆LED燈珠/可分組控制/高亮光源/偏振光源 |
照明光源顏色 | 紅色/白色 LED光源可選 |
外置照明前罩 | 霧化/偏振/霧化+偏振等(配合高亮光源使用) |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光十字瞄準(zhǔn) |
激光安全等級(jí) | Class 2 |
通訊接口 | 以太網(wǎng)、串口 |
通訊協(xié)議 | 以太網(wǎng): TCP/IPFTPProfinet,Modbus TCPEtherNet/IP, 串口: RS232 |
供電方式 | 20~30VDC |
功耗 | 待機(jī):2.2w, 峰值:12w, 平均:4w |
工作電流 | 待機(jī):110mA, 峰值:600mA, 平均:200mA |
輸入信號(hào)數(shù)量 | 2個(gè) |
輸入信號(hào)類型 | NPN 或PNP |
輸入信號(hào)有效電壓 | NPN:≤16V,PNP:≥5V(Max:24V) |
輸出信號(hào)數(shù)量 | 4個(gè) |
輸出負(fù)載能力 | 單個(gè)最大:100mA@24VDC 總計(jì)最大:200mA@24VDC |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
重量 | 約196.3g (不含線纜) |
產(chǎn)品尺寸(長x寬x高) | 88.9mm×52.8mm×37.8mm |
工作溫度 | -25℃~60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95%無凝結(jié) |
環(huán)境光免疫 | 0~100,000Lux |
抗抖動(dòng)性 | 振動(dòng):10~55Hz、 雙振幅0.75mm、XYZ 軸各3小時(shí) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
靜電防護(hù) | ±10KV 間接耦合面,±16KV 直接空氣放電 |
防爆等級(jí)(指定型號(hào)) | Exib IIA T4 Gb |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、RoHS等 |
可讀取條碼類型 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的1D、2D 和堆疊碼 |
最高閱讀精度 | 一維碼:1.6mil, 二維碼:2mil |
展開全文
聯(lián)系我們
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快聯(lián)系您
提交成功,感謝您的參與
JBC高精密熱風(fēng)臺(tái)升級(jí)通知
2023-12-22 09:22:46
關(guān)于FV10X(V2.0升級(jí)版) 鏡頭篇——升級(jí)通知
2023-12-22 13:41:45
PCB電路板金相切片分析
2023-11-15 09:54:04
cab走刀分板機(jī)故障處理
2023-12-21 14:42:18
SMT常用基礎(chǔ)知識(shí)
2023-12-26 15:40:57
SMT貼片生產(chǎn)過程中的“立碑現(xiàn)象”
2024-01-04 14:00:06
SMT錫膏基礎(chǔ)知識(shí)
2024-01-11 15:13:50
電子元器件“切開后”居然長這樣!
2024-01-26 10:20:44
KIC 在工藝窗口(PWI)內(nèi)進(jìn)行性能分析和優(yōu)化
2024-01-26 15:50:56
關(guān)注我們
長按下方圖片「識(shí)別二維碼」關(guān)注極速官微
或
1.保存圖片到相冊(cè)
2.打開微信點(diǎn)擊“掃一掃”
3.點(diǎn)擊右下角相冊(cè)功能,選取該圖
4.點(diǎn)擊“關(guān)注”,完成
長按下方二維碼,加我微信
打開微信加我好友