產(chǎn)品特點(diǎn):
效益:
太陽(yáng)能金屬化工藝:
規(guī)格參數(shù):
型號(hào): | E50-0765-00
|
溫度測(cè)量范圍: | -200°C 至 1271°C |
操作測(cè)量范圍: | -40°C 至 +85°C |
精確度: | +/- 1°C |
分辨率: | 0.056°C |
尺寸: | 145mm x 64mm x 7.5mm |
采樣頻率: | 每秒10個(gè)數(shù)據(jù) (可修改) |
儲(chǔ)存容量: | 可存儲(chǔ)90組標(biāo)準(zhǔn)溫度曲線 |
電源: | 鋰聚合物電池,可充電,340mA |
圖片:
V-M.O.L.E.® Solar 套件 | 太陽(yáng)能金屬化隔熱保護(hù)盒 | 太陽(yáng)能金屬化隔熱保護(hù)盒 (打開(kāi)) |
![]() | ![]() | ![]() |